Prisoversikt
djuice all in 1
| Månedspris (uten/med mobil) |
199,-/449,- |
| Inkluderte MB data per måned |
500 |
| Inkluderte minutter per måned |
500 |
| Inkluderte SMS per måned |
500 |
| Pris per MMS |
1,99 |
| Oppstart per samtale etter inkl min |
0,89 |
| Data (makspris per dag) etter inkl | 10,-1 |
| Minuttpris etter inkluderte | 0,45 |
| SMS etter inkluderte | 0,45 |
| Papirfaktura/eFaktura | 39,-/0,- |
| Kundeservice oppstart/per minutt |
0,59/0,80 |
| MobilSvar oppstart/per min | 0,- |
1) Kr 5,- per MB
djuice all in 1 kan ikke kombineres med Telenors FriFamilie
Utenlandspriser
Priser til spesialnummer
djuice easy
| Månedspris | 0,- |
| Oppstart per samtale | 0,79 |
| Minuttpris | 0,59 |
| SMS | 0,39 |
| SMS til andre djuice-kunder | 0,-1 |
| MMS | 1,99 |
| Data |
10,- per dag2 |
| Kundeservice per samtale | 25,- |
| Etableringsavgift | 0,- |
| Startpakke | 49,-3) |
1) Send FRIENDS til 1999 for å få tjenesten
2) 5,- per MB. Makspris 10,- per dag.
3) SIM-kortet blir sendt i posten med 50 kroner ringetid inkludert
djuice easy kan ikke kombineres med Telenors FriFamilie
Priser til spesialnummer
Utenlandspriser
djuice SIMply
| Månedspris | 0,- |
| Oppstart per samtale | 0,40 |
| Minuttpris | 0,40 |
| SMS | 0,40 |
| SMS til andre djuice-kunder | 0,- 1 |
| Inkluderte MMS per mnd | 3 2 |
| Per MMS etter inkluderte | 1,99 |
| Papirfaktura/eFaktura | 39,-/0,- |
| Inkludert datatrafikk per mnd | 1MB 2 |
| Data (makspris pr dag) | 10,- 3 |
| Kundeservice per samtale | 25,- |
| Etableringsavgift | 0,- |
Minimumsfakturering 49,- per måned
1) Send FRIENDS til 1999 for å få tjenesten
2) Gjelder nye bestillinger f.o.m 11.03.10. Bestillinger mellom 01.02.10 og 11.03.10 har 2 MMS inkludert og ingen datatrafikk inkludert.
3) Kr 12,50 per MB. For surfing på mobilen betaler djuice-kunder aldri mer enn 10 kr per dag
djuice SIMply kan ikke kombineres med Telenors FriFamilie
Utenlandspriser
Priser til spesialnummer
djuice phone
| Månedspris | 149,- |
| Oppstart per samtale | 0,89 |
| Minuttpris | 0,45 |
| SMS | 0,45 |
| SMS til andre djuice-kunder | 0,-1 |
| MMS | 1,99 |
| Papirfaktura/eFaktura | 39,-/0,- |
| Data (makspris pr dag) | 10,-2 |
| Kundeservice per samtale | 25,- |
| MobilSvar oppstart/per min | 0,- |
| Etableringsavgift | 0,- |
Minimumsfakturering 49,- per måned
1) Send FRIENDS til 1999 for å få tjenesten
2) Kr 12,50 per MB
djuice phone kan ikke kombineres med Telenors FriFamilie
Priser til spesialnummer
Utenlandspriser
djuice explore
| Månedspris | 349,-/149,-1 |
| Oppstart per samtale | 0,89 |
| Minuttpris | 0,49 |
| SMS | 0,49 |
| SMS til andre djuice-kunder | 0,-2 |
| MMS | 1,99 |
| Papirfaktura/eFaktura | 39,-/0,- |
| Data inkludert hver mnd | 500 MB3 |
| Kundeservice per samtale | 25,- |
| Etableringsavgift | 0,- |
1) Med 12 mnd binding inkl iPhone er månedsprisen 349,-
2) Send FRIENDS til 1999 for å få tjenesten
3) Deretter 5 kr/MB. Maks 10 kr per dag.
djuice explore kan ikke kombineres med Telenors FriFamilie
Utenlandspriser
Priser til spesialnummer
djuice combi large
| Månedspris | 598,- |
| Inkluderte MB data per måned | 500 |
| Inkluderte minutter per måned | 30001) |
| Inkluderte SMS per måned | 3000 |
| Pris per MMS | 1,99 |
| Oppstart per samtale etter inkl min | 0,- |
| Data (makspris per dag) etter inkl | 10,-2) |
| Minuttpris etter inkluderte | 0,79 |
| SMS etter inkluderte | 0,45 |
| SMS til andre djuice-kunder | 0,-3) |
| Papirfaktura/eFaktura | 39,-/0,- |
| Kundeservice per samtale | 25,- |
| MobilSvar oppstart/per min | 0,- |
1) Gjelder samtaler i Norge. Gjelder ikke spesialnummer, 800- nr, 4-5 sifrede nr eller samtaler til utlandet.
2) For surfing på mobilen betaler djuice-kunder aldri mer enn 10 kr per dag
3) Send FRIENDS til 1999 for å få tjenesten
djuice combi kan ikke kombineres med Telenors FriFamilie
Priser til spesialnummer
Utenlandspriser