djuice - priser til spesialnummer (for djuice phone, friends og complete, se lenger ned)
| djuice all in 1, SIMply, combi, explore, easy, zero, netcash, nonstop, control, control +, cash | ||||
| Kortnummer (3-sifrede) | ||||
| 110 | Nødtelefon Brann | 0,00 | 0,00 | |
| 112 | Nødtelefon Politi | 0,00 | 0,00 | |
| 113 | Ambulanse | 0,00 | 0,00 | |
| 115 | Man. eksp. utenlandssamtaler | 0,89 | 1,99 | |
| 120 | Kystradio | 0,89 | 1,99 | |
| 124 | Feilmelding Kringkastning | 0,89 | 1,99 | |
| 145 | Feilmelding Privat | 0,89 | 1,99 | |
| 149 | Teksttelefon | 0,89 | 1,99 | |
| 175 | Statens vegvesen (Landsomf. tjeneste) | 0,89 | 2,99 | |
| 177 | Div. fylkeskom. (Ruteopplysn. for koll.trafikk) | 0,89 | 2,99 | |
| 4-sifrede | Startpris | Minuttpris | ||
| 1412 | Nødnummer for døve | 0,00 | 0,00 | |
| 1860 | Opplysningen (EasyCall) | 2,70 | 13,80 | Man - fre 07:00 -18:00 |
| 15,60 | Man - fre 18:00 - 07:00 + lør- søn- og helligdager | |||
| 1880 | Opplysningen (Nummeropplysningen AS) | 6,30 | 19,50 | |
| 1881 | Opplysningen (Telenor Teleservice) | 6,30 | 19,50 | |
| 1882 | Opplysningen (Telenor Teleservice) | 6,30 | 19,50 | |
| 1888 | Opplysningen (AirTouch) | 6,30 | 19,60 | |
| 1890 | Opplysningen (EasyConnect AS) | 6,30 | 19,60 | |
| 5-sifrede | ||||
| 5-sifrede nummer | Ordinær startpris |
2,99 | ||
| 07777 | MeetAt | 0,89 | 2,99 | |
| 09000 | KS - Telenor Mobil | 0,89 | 1,99 | |
| 05000 | KS - Telenor telefoni og internett |
0,89 | 1,99 | |
| 02020 |
KS - djuice |
0,89 | 1,99 | |
| 8xx xx xxx nummer | ||||
| 800 xx xxx | 0,89 | 1,49 | ||
| 810 xx xxx | 0,89 | 2,99 | ||
| 811 xx xxx | 0,89 | 3,39 | ||
| 812 xx xxx | 0,89 | 3,39 | ||
| 813 xx xxx | 0,89 | 3,39 | ||
| 814 xx xxx | 0,89 | 3,39 | ||
| 815 xx xxx | 0,89 | 3,49 | ||
| 820 40 225 | Piggdekkavg. Personbil | 25,00 | 3,99 | |
| 820 41 250 | Piggdekkavg. Lastebil | 50,00 | 3,99 | |
| 85x xx xxx | 0,89 | 3,39 | ||
| 880 xx xxx | Takseres som til fastnett | |||
| 880 42 xxx | 75,00 | 3,99 | ||
| 820 43 xxx | 100,00 | 3,99 | ||
| 820 49 xxx | 5,49 | 3,99 | ||
| 820 44 xxx | 200,00 | 3,99 | ||
| 820 45 5xx | 30,00 | 3,99 | ||
| 820 46 5xx | 60,00 | 3,99 | ||
| 820 47 xxx | 75,00 | 3,99 | ||
| 820 48 xxx | 100,00 | 3,99 | ||
| 820 49 xxx | 200,00 | 3,99 | ||
| 820 40 xxx | 25,00 | 3,99 | ||
| 820 41 xxx | 50,00 | 3,99 | ||
| 820 45 6xx - 820 45 999 | 30,00 | 3,99 | ||
| 820 46 600 - 820 46 999 | 60,00 | 3,99 | ||
| 820 45 4xx | 30,00 | 3,99 | ||
| 820 46 4xx | 60,00 | 3,99 | ||
| 800 33 321 | (Røde Kors) | 0,00 | 0,00 | |
| 800 57 000 | (Incestsenteret i Vestfold - landsdekkende) | 0,00 | 0,00 | |
| 820 00 xxx | 0,89 | 10,39 | ||
| 820 01 xxx | 0,89 | 9,99 | ||
| 820 02 - 09 xxx | 0,89 | 10,39 | ||
| 820 1x xxx | 0,89 | 15,49 | ||
| 820 2x xxx | 0,89 | 15,49 | ||
| 820 3x xxx | 0,89 | 7,49 | ||
| 820 5x xxx | 0,89 | 11,49 | ||
| 820 6x xxx | 0,89 | 13,49 | ||
| 820 7x xxx | 0,89 | 18,99 | ||
| 820 8x xxx | 0,89 | 25,49 | ||
| 820 9x xxx | 0,89 | 29,99 | ||
| 829 00 xxx | 0,89 | 10,39 | ||
| 829 01 xxx | 0,89 | 9,99 | ||
| 829 02 - 09 xxx | 0,89 | 10,39 | ||
| 829 1x xxx | 0,89 | 15,49 | ||
| 829 2x xxx | 0,89 | 15,49 | ||
| 829 3x xxx | 0,89 | 7,49 | ||
| 929 40 xxx | 0,89 | 3,99 | ||
| 829 41 xxx | 0,89 | 3,99 | ||
| 829 42 xxx | 0,89 | 3,99 | ||
| 829 43 xxx | 0,89 | 3,99 | ||
| 829 44 xxx | 0,89 | 3,99 | ||
| 829 45 xxx | 0,89 | 3,99 | ||
| 829 45 5xx | 0,89 | 3,99 | ||
| 829 45 6xx - 829 45 999 | 0,89 | 3,99 | ||
| 829 46 4xx | 0,89 | 3,99 | ||
| 829 46 5xx | 0,89 | 3,99 | ||
| 829 47 xxx | 2,59 | 3,99 | ||
| 829 48 xxx | 2,59 | 3,99 | ||
| 829 5x xxx | 0,89 | 11,49 | ||
| 829 6x xxx | 0,89 | 13,49 | ||
| 829 7x xxx | 0,89 | 18,99 | ||
| 829 8x xxx | 0,89 | 25,49 | ||
| 829 9x xxx | 0,89 | 29,99 | ||
| 850 xx xxx | 0,89 | 3,39 | ||
| 829 46 6xx - 829 46 999 | 0,89 | 3,99 | ||
djuice - priser til spesialnummer
| djuice / phone, complete og friends | ||||
| Kortnummer (3-sifrede) | ||||
| 110 | Nødtelefon Brann | 0,00 | 0,00 | |
| 112 | Nødtelefon Politi | 0,00 | 0,00 | |
| 113 | Ambulanse | 0,00 | 0,00 | |
| 115 | Man. eksp. utenlandssamtaler | 0,89 | 0,99 | |
| 120 | Kystradio | 0,89 | 0,99 | |
| 124 | Feilmelding Kringkastning | 0,89 | 0,99 | |
| 145 | Feilmelding Privat | 0,89 | 0,99 | |
| 149 | Teksttelefon | 0,89 | 0,99 | |
| 175 | Statens vegvesen (Landsomf. tjeneste) | 0,89 | 1,99 | |
| 177 | Div. fylkeskom. (Ruteopplysn. for koll.trafikk) | 0,89 | 1,99 | |
| 4-sifrede | Startpris | Minuttpris | ||
| 1412 | Nødnummer for døve | 0,00 | 0,00 | |
| 1860 | Opplysningen (EasyCall) | 2,70 | 11,40 | Man - fre 07:00 -18:00 |
| 13,30 | Man - fre 18:00 - 07:00 + lør- søn- og helligdager | |||
| 1880 | Opplysningen (Nummeropplysningen AS) | 6,30 | 17,60 | |
| 1881 | Opplysningen (Telenor Teleservice) | 6,30 | 17,60 | |
| 1882 | Opplysningen (Telenor Teleservice) | 6,30 | 17,60 | |
| 1888 | Opplysningen (AirTouch) | 6,30 | 17,60 | |
| 1890 | Opplysningen (EasyConnect AS) | 6,30 | 17,60 | |
| 5-sifrede | ||||
| 5-sifrede nummer | Ordinær startpris |
1,99 | ||
| 07777 | MeetAt | 0,89 | 1,99 | |
| 09000 | KS - Telenor Mobil | 0,89 | 0,80 | |
| 05000 | KS - Telenor telefoni og internett |
0,89 | 0,80 | |
| 02020 |
KS - djuice |
0,89,- |
1,99,- | |
| 8xx xx xxx nummer | ||||
| 800 xx xxx | 0,89 | 0,79 | ||
| 810 xx xxx | 0,89 | 1,09 | ||
| 811 xx xxx | 0,89 | 1,09 | ||
| 812 xx xxx | 0,89 | 1,09 | ||
| 813 xx xxx | 0,89 | 1,09 | ||
| 814 xx xxx | 0,89 | 1,09 | ||
| 815 xx xxx | 0,89 | 2,99 | ||
| 820 40 225 | Piggdekkavg. Personbil | 25,00 | 2,99 | |
| 820 41 250 | Piggdekkavg. Lastebil | 50,00 | 2,99 | |
| 85x xx xxx | 0,89 | 1,99 | ||
| 880 xx xxx | Takseres som til fastnett | |||
| 880 42 xxx | 75,00 | 2,99 | ||
| 820 43 xxx | 100,00 | 2,99 | ||
| 820 49 xxx | 4,99 | 2,99 | ||
| 820 44 xxx | 200,00 | 2,99 | ||
| 820 45 5xx | 30,00 | 2,99 | ||
| 820 46 5xx | 60,00 | 2,99 | ||
| 820 47 xxx | 75,00 | 2,99 | ||
| 820 48 xxx | 100,00 | 2,99 | ||
| 820 49 xxx | 200,00 | 2,99 | ||
| 820 40 xxx | 25,00 | 2,99 | ||
| 820 41 xxx | 50,00 | 2,99 | ||
| 820 45 6xx - 820 45 999 | 30,00 | 2,99 | ||
| 820 46 600 - 820 46 999 | 60,00 | 2,99 | ||
| 820 45 4xx | 30,00 | 2,99 | ||
| 820 46 4xx | 60,00 | 2,99 | ||
| 800 33 321 | (Røde Kors) | 0,00 | 0,00 | |
| 800 57 000 | (Incestsenteret i Vestfold - landsdekkende) | 0,00 | 0,00 | |
| 820 00 xxx | 0,89 | 7,39 | ||
| 820 01 xxx | 0,89 | 6,99 | ||
| 820 02 - 09 xxx | 0,89 | 7,39 | ||
| 820 1x xxx | 0,89 | 12,49 | ||
| 820 2x xxx | 0,89 | 12,49 | ||
| 820 3x xxx | 0,89 | 6,49 | ||
| 820 5x xxx | 0,89 | 8,49 | ||
| 820 6x xxx | 0,89 | 10,49 | ||
| 820 7x xxx | 0,89 | 15,99 | ||
| 820 8x xxx | 0,89 | 22,49 | ||
| 820 9x xxx | 0,89 | 26.99 | ||
| 829 00 xxx | 0,89 | 7,39 | ||
| 829 01 xxx | 0,89 | 6,99 | ||
| 829 02 - 09 xxx | 0,89 | 7,39 | ||
| 829 1x xxx | 0,89 | 12,49 | ||
| 829 2x xxx | 0,89 | 12,49 | ||
| 829 3x xxx | 0,89 | 6,49 | ||
| 929 40 xxx | 0,89 | 2,99 | ||
| 829 41 xxx | 0,89 | 2,99 | ||
| 829 42 xxx | 0,89 | 2,99 | ||
| 829 43 xxx | 0,89 | 2,99 | ||
| 829 44 xxx | 0,89 | 2,99 | ||
| 829 45 xxx | 0,89 | 2,99 | ||
| 829 45 5xx | 0,89 | 2,99 | ||
| 829 45 6xx - 829 45 999 | 0,89 | 2,99 | ||
| 829 46 4xx | 0,89 | 2,99 | ||
| 829 46 5xx | 0,89 | 2,99 | ||
| 829 47 xxx | 2,89 | 2,99 | ||
| 829 48 xxx | 2,89 | 2,99 | ||
| 829 5x xxx | 0,89 | 8,49 | ||
| 829 6x xxx | 0,89 | 10,49 | ||
| 829 7x xxx | 0,89 | 15.99 | ||
| 829 8x xxx | 0,89 | 22.49 | ||
| 829 9x xxx | 0,89 | 26.99 | ||
| 850 xx xxx | 0,89 | 1,99 | ||
| 829 46 6xx - 829 46 999 | 0,89 | 2,99 | ||